|
|
|
Top 25 Bachata Chart
October 1, 1999
By: Club S.O.S. Oct 1, 1999
|
|
Title |
Artist |
Label |
|
| 01 | Que Hago | Luis Vargas | J&N | |
| 02 | Orgullo De Mas | Frank Reyes | J&N | |
| 03 | No Voy A Llorar | Daniel Montero | Platano Rec. Shop | |
| 04 | Intentalo | Henry Castro | Jag Real | |
| 05 | Sufriendo Una Pena | El Chaval | Mas Music | |
| 06 | Dejame Participar En Tu Juego | Toros Band | J&N | |
| 07 | Me Esta Doliendo Dejarte | Bienvenido Rodriguez | Arcoiris | |
| 08 | Pero Como De Que No | Anthony Rios | Tres Estrellas | |
| 09 | A Esa | La Bachata Le Canta A Jose Jose | BMG | |
| 10 | Por Ti Voy A Cambiar | July July | Allegro | |
| 11 | Que Mueran De Envidia | Cesar Duran | Discomania | |
| 12 | Dos Corazones | John Dennis | Fuente Discos | |
| 13 | La Mujer De Mi Vida | Jefrey | Rincon | |
| 14 | La Boto Y Ya | Kenny Ray | Corona | |
| 15 | Vuele | Cristhian Cristhian | J&N | |
| 16 | Morenita | Toros Band | J&N | |
| 17 | No Me Debo En Amorar | Armardo Vargas | Kubaney | |
| 18 | Te Dare Una Robaita | Anthony Santos | Platano | |
| 19 | Señora | Leonardo Valerio | H.P. Records | |
| 20 | Como Yo | Luis Segura | Platano | |
| 21 | No Lo Busques | Elvis Martinez | BMG | |
| 22 | Palomita Blanca | Juan Luis Guerra | Karen | |
| 23 | La La La | Freddy Geraldo | Allegro | |
| 24 | Mi Timidez | Willie Wilson | Link Up Ent. | |
| 25 | Hay No Te Vayas | Daniel Montero | Platano Rec. Shop | |
top
|
|
|
|
|